Beiträge-2021
Kategorie | Jahresbeitrag |
Einzelmitglied, aktiv | 330,00 € |
Einzelmitglied mit 1 Kind | 380,00 € |
Einzelmitglied mit 2 Kindern | 440,00 € |
Ehepaar, aktiv | 560,00 € |
Ehepaar mit 1 Kind | 610,00 € |
Ehepaar mit 2 Kind | 670,00 € |
Jugendliche ohne aktive Eltern | |
– unter 12 Jahren | 100,00 € |
– unter 18 Jahren | 145,00 € |
– über 18 Jahren Schüler, Studenten, Auszubildende | 155,00 € |
Einzelmitglied, passiv | 90,00 € |
Kosten-für-Jugendtraining-2021
Kategorie | Sommertraining | Wintertraining |
1. Kind (1 Std. pro Woche) | 140,00 € | 200,00 € |
1. Kind 1,5 Std. pro Woche | 200,00 € | 250,00 € |
1. Kind 2 Std. pro Woche | 250,00 € | 300,00 € |
jedes weitere Kind zuzüglich | 120,00 € | 170,00 € |
Minitraining | 100,00 € | 130,00 € |
Bankverbindung:
Konto-Nr./IBAN: DE16201901090081090010
BIC: GENODEF1VIT